
 产品快捷分类
  	   Product quick classification
  	   产品快捷分类
  	   Product quick classification	    		
     
  
  
  
  
  
 
手机浏览
更方便
	 
 
| 耐火度 Refactoriness(SK) | 37 | |
| 显气孔率 Porosity(%) | ≤24 | |
| 体密 Bulk Density (g/cm²) | ≥2.25 | |
| 耐压强度 Cold Crushing Strength(Kg/cm²) | ≥450 | |
| 热震 1100℃水冷 Thermal Shock (次) | ≥20 | |
| 化学成分 Chemical Composition(%) | Al2O3 | ≥55.0 | 
| Fe2O3 | ≤2 | |
